こんにちは、かくだ西川耳鼻咽喉科クリニックの院長・西川です。
内科外科を3年、耳鼻科勤務医を15年、耳鼻科開業医を9年(令和4年6月現在)行ってきました。開業数年は、1回で診断をつけたい1回で治してあげたいの思いで診療してきました。しかし、それは必ずしも全ての患者さんに当てはまらないと最近悟りました。
耳垢のおじいさんから痛くてもうこりごりだと言われたり、怖がるお子さんに診察処置を行ってそれ以降受診されなくなったり、お母さん方から良くない口コミを入れられる経験を何度もしてきました。その糧もあり、耳垢は痛くせずとるコツ、お子様から嫌われないコツを得ました。
私の今のモットーは、耳垢除去は痛がらせずに、耳鼻科慣れしていないお子さんは徐々に慣れさせる診療を優先に、です。他で嫌な思いをした方はぜひ受診してみて下さい。
耳垢取りには自信がありますので、耳垢だけでも遠慮なく受診して下さい。小さなお子様の耳垢も大歓迎です(慣れるまで複数回受診になることもありますが)。
平成7年東北大学医学部卒業
宮城・福島・秋田県内の総合病院耳鼻咽喉科にて勤務
東北大学病院、石巻赤十字病院、東北労災病院、平鹿総合病院、大崎市民病院、宮城県立がんセンター、磐城共立病院(主任科長)
愛島小学校・増田西小学校・閖上小中学校・館腰小学校・不二が丘小学校・高舘小学校・名取市立第一中学校・増田中学校(以上名取市)
日耳鼻宮城県地方部会学校保健部役員
2019年1月 | 耳鼻咽喉科領域の症状に対する漢方治療例の検討ー日本東洋医学雑誌(0287-4857)70巻1号Page18-24 |
---|---|
2013年1月 | トシリズマブ投与中に発症した敗血症性ショックを伴う深頸部感染症例ー耳鼻咽喉科臨床(0032-6313)106巻1号 Page75-80 |
2012年12月 | 入院加療を要した鼻出血症例203例の検討ー日本鼻科学会会誌(0910-9153)51巻4号 Page481-488 |
2012年12月 | めまいで発症した卵巣原発の髄膜癌腫症例ー耳鼻咽喉科臨床(0032-6313)105巻12号 Page1129-1136 |
2012年11月 | 鼻出血例367例の検討ー耳鼻咽喉科臨床(0032-6313)105巻11号 Page1039-1045 |
2012年8月 | フォガティーカテーテルを用いた小児気管支異物摘出法ー日本気管食道科学会会報(0229-0645)63巻4号Page337-344 |
2012年6月 | 喉頭の変形と嗄声症状を残した幼児喉頭カンジダ症の1例ー日本気管食道科学会会報(0029-0645)63巻3号 Page269-275 |
2012年5月 | 急性腎不全にて透析治療を要した急性咽喉頭炎と頸部蜂窩織炎の2症例ー日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌(0913-3976)30巻1号 Page17-22 |
2012年2月 | 放射線・化学療法時に気管切開を必要とした喉頭癌・下咽頭癌症例の検討 転帰と気管孔閉鎖の規定因子の検討ー日本気管食道科学会会報(0029-0645)63巻1号 Page15-24 |
2011年12月 | 鼻副鼻腔内反性乳頭腫 術前診断の意義と、再発期間、再発部位ー日本鼻科学会会誌(0910-9153)50巻4号 Page458-464 |
2011年8月 | 地方中核病院におけるめまい入院患者動態(特に耳鼻咽喉科常勤医師減少と病床数減少の影響について)ーEquilibrium Research(0385-5716)70巻4号 Page238-244 |
2011年8月 | 食道壁内膿瘍に至った魚骨食道穿孔の1症例ー日本気管食道科学会会報(0029-0645)62巻4号 Page411-416 |
2011年8月 | 外科的治療を要した小児深頸部膿瘍の3例ー耳鼻咽喉科臨床(0032-6313)104巻8号 Page585-590 |
2011年4月 | 診断に苦慮した難治性口腔咽頭潰瘍の4症例ー耳鼻咽喉科免疫アレルギー(0913-0691)29巻1号 Page7-13 |
2008年9月 | 大胸筋皮弁によって閉鎖しえた術後性咽頭瘻の2症例ー磐城共立病院医報(0916-3387)29巻1号 Page30-41 |
県道258号(仙台館腰線)沿いの東京インテリアさんの西隣にあります。
岩沼方面から仙台長町方面に向かって来られる場合、名取駅を通り越し次の信号手前左側にある忍屋さん(居酒屋)の角を左手にお曲がり下さい。
仙台長町方面から岩沼方面に向かって来られる場合、東京インテリアを通り過ぎた後の最初の信号を右手にお曲がり下さい。
名取駅(西側)から徒歩約15分の場所です。ブルーの2階の建物が当院です。
〒981-1242 宮城県名取市高舘吉田字前沖211-4
TEL:022-797-9393 FAX:022-797-7701
・一般患者用駐車場32台
・身体障害者用駐車場2台